惠州新材料产业园特勤消防站第二批消防车辆及器材装备采购项目[项目编号:HZJJ-2025121号]的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将评标情况予以公示(公示时间从2025年12月17日9时00分至2025年12月19日17时30分止),具体如下:
包1:泡沫消防车、远程供水车组、供液消防车 | |||
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 南京雷沃特种车辆有限公司 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
投标综合得分 | 86.70 | 83.32 | 79.80 |
投标报价(元) | 9600000.00 | 7900000.00 | 9700000.00 |
废标情况:无。 | |||
包2:举高喷射消防车 | |||
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 徐工消防安全装备有限公司 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 三一汽车制造有限公司 |
投标综合得分 | 95.80 | 95.57 | 90.24 |
投标报价(元) | 6380000.00 | 5700000.00 | 6970000.00 |
废标情况:无。 | |||
包3:供气消防车 | |||
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 启航汽车有限公司 |
投标综合得分 | 97.54 | 96.12 | 63.57 |
投标报价(元) | 1672000.00 | 1680000.00 | 1638800.00 |
废标情况:无。 | |||
包4:压缩空气泡沫消防车 | |||
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 |
投标综合得分 | 97.71 | 90.90 | 89.57 |
投标报价(元) | 1250000.00 | 1560000.00 | 1750000.00 |
废标情况:无。 | |||
包5:洗消消防车 | |||
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 启航汽车有限公司 |
投标综合得分 | 89.52 | 64.04 | 54.86 |
投标报价(元) | 3983000.00 | 3880000.00 | 3350000.00 |
废标情况:无。 | |||
包6:常用器材和耗材 |
本包组有效投标人不足三个,招标失败 |
包7:智能器材装备 | |||
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 惠州市领先未来电子商务有限公司 | 深圳市大仟智能有限公司 | 广东启鹏智能科技有限公司 |
投标综合得分 | 86.01 | 50.47 | 49.14 |
投标报价(元) | 3037849.00 | 3078639.00 | 2994840.00 |
废标情况:无。 | |||
根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在评标公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复。
招标人:惠州新材料产业园投资建设有限公司
地 址:惠东县新平大道3689号
联 系 人:李先生
电 话:0752-8288950
招标代理机构:惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
地 址:惠州市花边岭北路盛世清华苑二楼201
联 系 人:邱小姐、何先生
电 话:0752-2689330
招标人名称:惠州新材料产业园投资建设有限公司
招标代理机构名称: 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
日期:2025年12月16日